産業用LCD ディスプレイ
小型LCD ディスプレイキット(LED バックライト)
![]() |
3.5、4.3、5.7 インチの3 種類 |
特長
LED バックライトを採用した小型ディスプレイは、低消費電力、長寿命を実現し、またLCD ディスプレイキットとして提供することにより、より自由な組込み設計を可能にします。インバータ、OSD ボードおよびハーネス類をセットで提供。
小型ディスプレイは、セキュリティ機器、計測器の表示画面など、用途は様々です。
5.7 インチは、オープンフレームのLCD ディスプレイとしても提供できますので、お問い合わせください。
仕様
| 3.5インチ | 4.3インチ | 5.7インチ | 5.7インチ(半透過) | |
|---|---|---|---|---|
| 製品カタログ | R03X110-KTA1 | W04T100-KTM1 | R05T100-KTD1 | R05T100-KTM1 |
| 有効表示エリア(mm) | 72(H) x 50.544(V) | 93(H) x 55.8(V) | 116.16(H) x 87.12(V) | 115.2(H) x 86.4(V) |
| 推奨最大解像度 | 480 x 234 | 800 x 480 | 640 x 480 | 640 x 480 |
| 画素ピッチ (mm) | 0.150(H) x 0.216(V) | 0.1162(H) x 0.1162(V) | 0.1815(H) x 0.1815(V) | 0.18(H) x 0.18(V) |
| コントラスト比 | 150 : 1 (typ.) | 400 : 1 (typ.) | 300 : 1 (typ.) | 150 : 1 (typ.) |
| 輝度 | 250 (typ.) | 200 (typ.) | 220 (typ.) | 200 (typ.) |
| 視野角 (H x V) | -45〜45 ; -35〜15 | -65〜65 ; -65〜45 | 140 ; 100 | -80〜80 ; -80〜45 |
| 最大表示色 | 262,144 (6bits/color) | 262,144 (6bits/color) | 262,144 (6bits/color) | 262,144 (6bits/color) |
| 入力端子 | RCA | 15 pin D-sub | 15 pin D-sub | 15 pin D-sub |
| パワーマネージメント | VESA DPMS 適合 | VESA DPMS 適合 | VESA DPMS 適合 | VESA DPMS 適合 |
| プラグ& プレイ | VESA DDC 1/2B | VESA DDC 1/2B | VESA DDC 1/2B | VESA DDC 1/2B |
| 消費電力 (W) | 5 (通常使用時) | 10 (通常使用時) | 15 (通常使用時) | 15 (通常使用時) |
| オプション | なし | S-Video & コンポジット入力 |
S-Video & コンポジット入力 |
S-Video & コンポジット入力 |

