デジタルサイネージ
メディアサイネージディスプレイ一覧
-
MPシリーズ - 最もシンプルなスタンドアローンモデル
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) W07XE00-CHA1MP
7"(16:9) 480x 234 300:1(typ.) 400 (typ.) R08TE00-CHS1MP
8" 640x 480@60Hz, 75Hz 250:1(typ.) 400 (typ.) R08TE00-CHT1MP
8.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 250:1(typ.) 350 (typ.) R10LE00-CHP1MP
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1(typ.) 350 (typ.) R12TE00-CHL1MP
12.1" 800x 600@60Hz, 75Hz 200:1(typ.) 300 (typ.) R15LE00-CHC3MP
15" 1024x 768@60Hz, 75Hz 700:1(typ.) 250 (typ.) R17LE00-CHM1MP
17" 1280x1024@60Hz, 75Hz 800:1(typ.) 300 (typ.) W17LE00-CHA1MP
17"(16:9) 1280x 768@60Hz, 75Hz 800:1(typ.) 450 (typ.) R19LE00-CHM1MP
19" 1280x1024@60Hz,75Hz 800:1(typ.) 300 (typ.) W19L300-CHM1MP
19"(16:9) 1440x 900@60Hz 500:1(typ.) 300 (typ.) W20L100-CHA3MP
20"(16:9) 1366x 768 @60Hz 600:1(typ.) 450 (typ.) W23LE00-CHL2MP
23"(16:9) 1366x 768 @60Hz 800:1(typ.) 450 (typ.) W32LE00-CHA1MP
31.5" (16:9) 1366x 768@60Hz 800:1(typ.) 500 (typ.) -
SPシリーズ - ネットワークに対応した上位モデル
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) W07XS01-CHA1SP
7"(16:9) 480x 234 300:1(typ.) 400 (typ.) R15LS01-CHC3SP
15" 1024x 768@60Hz, 75Hz 700:1(typ.) 250 (typ.) R17LS01-CHM1SP
17" 1280x1024@60Hz, 75Hz 800:1(typ.) 300 (typ.) R19LS01-CHM1SP
19" 1280x1024@60Hz,75Hz 800:1(typ.) 300 (typ.) W20LS01-CHA3SP
20"(16:9) 1366x 768 @60Hz 600:1(typ.) 450 (typ.) W23LS01-CHL2SP
23"(16:9) 1366x 768 @60Hz 800:1(typ.) 450 (typ.) W26LS01-CHA2SP
26"(16:9) 1366x 768 @60Hz 800:1(typ.) 500 (typ.) W32LS01-CHA1SP
31.5" (16:9) 1366x 768@60Hz 800:1(typ.) 500 (typ.) W42LS01-CHL1SP
42" (16:9) 1366x 768@60Hz 1000:1(typ.) 500 (typ.)
