産業用LCDディスプレイ
15インチ未満 産業用LCDディスプレイ製品一覧
-
オープンフレーム
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) R05OFX00-A1
5.6" 320X 234 150:1 (typ.) 300 (typ.) R06OFT00-P1
6.4" 640x 480@60Hz, 75Hz 400:1 (typ.) 400 (typ.) R06OFT00-P1TR
6.4" 640x 480@60Hz, 75Hz 400:1 (typ.) 500 (typ.) R06OFT00-M1
6.5" 640x 480@60Hz, 75Hz 600:1 (typ.) 400 (typ.) R06OFL00-A1
6.5" 640x 480@60Hz, 75Hz 450:1 (typ.) 400 (typ.) W07OFX00-A1
7"(16:9) 480x 234 300:1 (typ.) 400 (typ.) W07OFT00-A2
7"(16:9) 800x 480 300:1 (typ.) 220 (typ.) R08OFT00-D1
8" 640x 480@60Hz, 75Hz 250:1 (typ.) 350 (typ.) R08OFT00-S1
8" 640x 480@60Hz, 75Hz 250:1 (typ.) 400 (typ.) R08OFT00-M1
8.4" 640x 480@60Hz,75Hz 500:1 (typ.) 400 (typ.) R08OFL00-U1
8.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 220 (typ.) R08OFT00-T1
8.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 250:1 (typ.) 350 (typ.) R08OFT00-T1TR
8.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 250:1 (typ.) 437.5 (typ.) R08OFL00-M2
8.4" 1024x 768@60Hz,75Hz 400:1(typ.) 300(typ.) W10OFT00-A2
10.2"(16:9) 800x 480 400:1 (typ.) 400 (typ.) R10OFT00-P3
10.4" 640x 480@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 380 (typ.) R10OFL00-P1TR
10.4" 640x 480@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 437 (typ.) R10OFL00-M1
10.4" 640x 480@60Hz, 75Hz 1500:1 (typ.) 450 (typ.) R10OFL00-U1
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 220 (typ.) R10OFL00-P1
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 350 (typ.) R10OFL00-M2
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 400 (typ.) R10OFT00-P3TR
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 475 (typ.) R10OFL00-M2TR
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 480 (typ.) R10OFL00-M3
10.4" 1024x 768@60Hz, 75Hz 1200:1 (typ.) 400 (typ.) R12OFL00-L1
12.1" 800x 600@60Hz, 75Hz 200:1 (typ.) 300 (typ.) R12OFT00-M1
12.1" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 350 (typ.) R12OFT00-M1TR
12.1" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 437 (typ.) R12OFL00-M6HB
12.1" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 1000 (typ.) R12OFL00-M2
12.1" 1024x 768@60Hz, 75Hz 550:1 (typ.) 300 (typ.) R12OFL00-M4HB
12.1" 1024x 768@60Hz, 75Hz 700:1 (typ.) 1000 (typ.) W13OFL00-M1
13.3"(16:9) 1280x 800@60Hz 500:1 (typ.) 250 (typ.) W14OFL00-M1
14.1"(16:9) 1280x 800@60Hz 600:1 (typ.) 240 (typ.)
-
シャーシ
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) R05CHX00-A1
5.6" 320X 234 150:1 (typ.) 300 (typ.) R06CHT00-P1
6.4" 640x 480@60Hz, 75Hz 400:1 (typ.) 400 (typ.) R06CHT00-M1
6.5" 640x 480@60Hz, 75Hz 600:1 (typ.) 400 (typ.) R06CHL00-A1
6.5" 640x 480@60Hz, 75Hz 450:1 (typ.) 400 (typ.) W07CHX00-A1
7"(16:9) 480x 234 300:1 (typ.) 400 (typ.) W07CHT00-A2
7"(16:9) 800x 480 300:1 (typ.) 220 (typ.) R08CHT00-S1
8" 640x 480@60Hz, 75Hz 250:1 (typ.) 400 (typ.) R08CHT00-M1
8.4" 640x 480@60Hz,75Hz 500:1 (typ.) 400 (typ.) R08CHL00-U1
8.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 220 (typ.) R08CHT00-T1
8.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 250:1 (typ.) 350 (typ.) R08CHL00-M2
8.4" 1024x 768@60Hz,75Hz 400:1(typ.) 300(typ.) R10CHT00-P3
10.4" 640x 480@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 380 (typ.) R10CHL00-M1
10.4" 640x 480@60Hz, 75Hz 1500:1 (typ.) 450 (typ.) R10CHL00-U1
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 220 (typ.) R10CHL00-P1
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 350 (typ.) R10CHL00-M2
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 400 (typ.) R10CHL00-M3
10.4" 1024x 768@60Hz, 75Hz 1200:1 (typ.) 400 (typ.) R12CHL00-L1
12.1" 800x 600@60Hz, 75Hz 200:1 (typ.) 300 (typ.) R12CHT00-M1
12.1" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 350 (typ.) R12CHL00-M3
12.1" 800x 600@60Hz, 75Hz 1000:1 (typ.) 450 (typ.) R12CHL00-M2
12.1" 1024x 768@60Hz, 75Hz 550:1 (typ.) 300 (typ.) W13CHL00-M1
13.3"(16:9) 1280x 800@60Hz 500:1 (typ.) 250 (typ.) W14CHL00-M1
14.1"(16:9) 1280x 800@60Hz 600:1 (typ.) 240 (typ.)
-
パネルマウント
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) R06PMT00-P1
6.4" 640x 480@60Hz, 75Hz 400:1 (typ.) 400 (typ.) R08PMT00-T1
8.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 250:1 (typ.) 350 (typ.) R10PMT00-P3
10.4" 640x 480@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 380 (typ.) R10PML00-P1
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 350 (typ.) R12PMT00-L1
12.1" 800x 600@60Hz, 75Hz 200:1 (typ.) 300 (typ.) R12PMT00-M1
12.1" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 350 (typ.) R12PML00-M2
12.1" 1024x 768@60Hz, 75Hz 550:1 (typ.) 300 (typ.)
-
IP65
IP65レベルの防塵・防水仕様。モニター前面部およびベゼル背面にOリングが施してあり、屋外や工場など、厳しい環境での使用に最適。
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) R06IPT00-P1
6.4" 640x 480@60Hz, 75Hz 400:1 (typ.) 400 (typ.) R08IPT00-T1
8.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 250:1 (typ.) 350 (typ.) R10IPT00-P3
10.4" 640x 480@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 380 (typ.) R10IPL00-P1
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 350 (typ.) R12IPL00-L1
12.1" 800x 600@60Hz, 75Hz 200:1 (typ.) 300 (typ.) R12IPT00-M1
12.1" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 350 (typ.) R12IPL00-M2
12.1" 1024x 768@60Hz, 75Hz 550:1 (typ.) 300 (typ.) -
リアマウント
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) R06RMT00-P1
6.4" 640x 480@60Hz, 75Hz 400:1 (typ.) 400 (typ.) R06RMT00-M1WT
6.5" 640x 480@60Hz, 75Hz 600:1 (typ.) 400 (typ.) R08RMT00-M1WT
8.4" 640x 480@60Hz,75Hz 500:1 (typ.) 400 (typ.) R08RMT00-M1
8.4" 640x 480@60Hz,75Hz 500:1 (typ.) 400 (typ.) R08RML00-U1
8.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 220 (typ.) R08RMT00-T1WT
8.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 250:1 (typ.) 350 (typ.) R08RMT00-T1
8.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 250:1 (typ.) 350 (typ.) R10RMT00-P3WT
10.4" 640x 480@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 380 (typ.) R10RMT00-P3
10.4" 640x 480@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 380 (typ.) R10RML00-U1
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 220 (typ.) R10RML00-P1
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 350 (typ.) R12RML00-L1
12.1" 800x 600@60Hz, 75Hz 200:1 (typ.) 300 (typ.) R12RMT00-M1WT
12.1" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 350 (typ.) R12RMT00-M1
12.1" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 350 (typ.) R12RML00-M2
12.1" 1024x 768@60Hz, 75Hz 550:1 (typ.) 300 (typ.) -
ラックマウント
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) R12RKT00-M1
12.1" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 350 (typ.)
