産業用LCDディスプレイ
15インチ未満 産業用LCDディスプレイ製品一覧
-
オープンフレーム
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) バックライト R05OFT00-D1
5.7" 640x480@60Hz,75Hz 300:1(typ.) 220(typ.) LED R06OFL00-A1
6.5" 640x480@60Hz,75Hz 450:1(typ.) 400(typ.) CCFL W07OFX00-A1
7"(16:9) 480x234 300:1(typ.) 400(typ.) CCFL W07OFT00-A2
7"(16:9) 800x480@60Hz 300:1(typ.) 350(typ.) CCFL R08OFT00-D1
8" 640x480@60Hz,75Hz 250:1(typ.) 350(typ.) CCFL R08OFT00-A1
8" 800x600@60Hz,75Hz 400:1(typ.) 200(typ.) LED R08OFL00-M2
8.4" 1024x768@60Hz,75Hz 400:1(typ.) 300(typ.) CCFL R08OFT00-M1
8.4" 640x480@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 400(typ.) CCFL R08OFL00-U1
8.4" 800x600@60Hz,75Hz 600:1(typ.) 250(typ.) CCFL R08OFT00-T1
8.4" 800x600@60Hz,75Hz 250:1(typ.) 350(typ.) CCFL R08OFL00-U3
8.4" 800x600@60Hz,75Hz 600:1(typ.) 450(typ.) LED W09OFL00-M1
9" 800x480@60Hz 600:1(typ.) 400(typ.) CCFL W10OFL00-H1
10.1"(16:9) 1024x600@60Hz 500:1(typ.) 250(typ.) LED R10OFL00-T2
10.4" 1024x768@60Hz 600:1(typ.) 300(typ.) LED R10OFL00-M3
10.4" 1024x768@60Hz,75Hz 1200:1(typ.) 400(typ.) CCFL R10OFL00-A2
10.4" 640x480@60Hz,75Hz 700:1(typ.) 450(typ.) LED R10OFL00-U1
10.4" 800x600@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 230(typ.) CCFL R10OFL00-P1
10.4" 800x600@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 350(typ.) CCFL R10OFL00-A1
10.4" 800x600@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 400(typ.) LED W10OFL00-S1
10.6"(16:9) 1280x768@60Hz 350:1(typ.) 300(typ.) LED R12OFL00-M2
12.1" 1024x768@60Hz,75Hz 550:1 (typ.) 300(typ.) CCFL R12OFL00-M7
12.1" 1024x768@60Hz,75Hz 700:1(typ.) 450(typ.) CCFL R12OFL00-L1
12.1" 800x600@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 400(typ.) CCFL R12OFL00-A1
12.1" 800x600@60Hz,75Hz 700:1(typ.) 450(typ.) LED W12OFL00-M5
12.1"(16:10) 1280x800@60Hz 600:1(typ.) 500(typ.) CCFL W13OFL00-M1
13.3"(16:9) 1280x800@60Hz 500:1(typ.) 250(typ.) CCFL W07OFT00-A4
7"(16:9) 800x480@60Hz 1000:1 (typ.) 400(typ.) LED
-
シャーシ
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) バックライト R06CHL00-A1
6.5" 640x480@60Hz,75Hz 450:1(typ.) 400(typ.) CCFL W07CHX00-A1
7"(16:9) 480x234 300:1(typ.) 400(typ.) CCFL W07CHT00-A2
7"(16:9) 800x480 300:1(typ.) 220(typ.) CCFL R08CHT00-D1
8" 640x480@60Hz,75Hz 250:1(typ.) 350(typ.) CCFL R08CHT00-A1
8" 800x600@60Hz,75Hz 400:1(typ.) 200(typ.) LED R08CHL00-M2
8.4" 1024x768@60Hz,75Hz 400:1(typ.) 300(typ.) CCFL R08CHT00-M1
8.4" 640x480@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 400(typ.) CCFL R08CHL00-U1
8.4" 800x600@60Hz,75Hz 600:1(typ.) 250(typ.) CCFL R08CHT00-T1
8.4" 800x600@60Hz,75Hz 250:1(typ.) 350(typ.) CCFL R08CHL00-U3
8.4" 800x600@60Hz,75Hz 600:1(typ.) 450(typ.) LED W09CHL00-M1
9" 800x480@60Hz 600:1(typ.) 400(typ.) CCFL W10CHL00-H1
10.1"(16:9) 1024x600@60Hz 500:1(typ.) 250(typ.) CCFL R10CHL00-T2
10.4" 1024x768@60Hz 600:1(typ.) 300(typ.) LED R10CHL00-M3
10.4" 1024x768@60Hz,75Hz 1200:1(typ.) 400(typ.) CCFL R10CHL00-A2
10.4" 640x480@60Hz,75Hz 700:1(typ.) 450(typ.) LED R10CHL00-U1
10.4" 800x600@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 230(typ.) CCFL R10CHL00-P1
10.4" 800x600@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 350(typ.) CCFL R10CHL00-A1
10.4" 800x600@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 400(typ.) LED W10CHL00-S1
10.6"(16:9) 1280x768@60Hz 350:1(typ.) 300(typ.) LED R12CHL00-M2
12.1" 1024x768@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 300(typ.) CCFL R12CHT00-L1
12.1" 800x600@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 400(typ.) CCFL R12CHL00-A1
12.1" 800x600@60Hz,75Hz 700:1(typ.) 450(typ.) LED W12CHL00-M5
12.1"(16:10) 1280x800@60Hz 600:1(typ.) 500(typ.) CCFL W13CHL00-M1
13.3"(16:10) 1280x800@60Hz 500:1(typ.) 400(typ.) CCFL W07CHT00-A4
7"(16:9) 800x480@60Hz 1000:1 (typ.) 500(typ.) LED
-
パネルマウント
アルミ製フロントベゼルとの一体構造。ベゼル部が筐体の外側に出る設計。外側から取付部分に触れることができない安全構造。
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) バックライト R08PMT00-T1
8.4" 800x600@60Hz,75Hz 250:1(typ.) 350(typ.) CCFL R10PML00-P1
10.4" 800x600@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 350(typ.) CCFL R12PML00-M2
12.1" 1024x768@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 300(typ.) CCFL R12PMT00-L1
12.1" 800x600@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 400(typ.) CCFL
-
IP65
IP65レベルの防塵・防水仕様。モニター前面部およびベゼル背面にOリングが施してあり、屋外や工場など、厳しい環境での使用に最適。
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) バックライト R08IPT00-T1
8.4" 800x600@60Hz,75Hz 250:1(typ.) 350(typ.) CCFL R10IPL00-U1
10.4" 800x600@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 230(typ.) CCFL R10IPL00-P1
10.4" 800x600@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 350(typ.) CCFL R12IPL00-M2
12.1" 1024x768@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 300(typ.) CCFL R12IPL00-L1
12.1" 800x600@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 400(typ.) CCFL -
FullIP65
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) バックライト R06L200-65A1
6.5" 640x480@60Hz,75Hz 450:1(typ.) 400(typ.) CCFL R08T200-65T1
8.4" 800x600@60Hz,75Hz 250:1(typ.) 350(typ.) CCFL -
リアマウント
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) バックライト R06RML00-A1
6.5" 640x480@60Hz,75Hz 450:1(typ.) 400(typ.) CCFL R06RML00-A1WT
6.5" 640x480@60Hz,75Hz 450:1(typ.) 400(typ.) CCFL R08RMT00-M1
8.4" 640x480@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 400(typ.) CCFL R08RMT00-M1WT
8.4" 640x480@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 400(typ.) CCFL R08RML00-U1
8.4" 800x600@60Hz,75Hz 600:1(typ.) 250(typ.) CCFL R08RMT00-T1
8.4" 800x600@60Hz,75Hz 250:1(typ.) 350(typ.) CCFL R08RMT00-T1WT
8.4" 800x600@60Hz,75Hz 250:1(typ.) 350(typ.) CCFL R10RML00-U1
10.4" 800x600@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 230(typ.) CCFL R10PRML00-P1WT
10.4" 800x600@60Hz,75Hz 500:1 (typ.) 350(typ.) CCFL R10RML00-P1
10.4" 800x600@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 350(typ.) CCFL R12RML00-M2
12.1" 1024x768@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 300(typ.) CCFL R12RMT00-M2WT
12.1" 1024x768@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 400(typ.) CCFL R12RML00-L1
12.1" 800x600@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 400(typ.) CCFL -
ラックマウント
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) バックライト
