産業用LCDディスプレイ
20インチ未満 産業用LCDディスプレイ製品一覧
-
オープンフレーム
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) バックライト R15OFL00-C3
15" 1024x768@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 250(typ.) CCFL R15OFL00-A2
15" 1024x768@60Hz,75Hz 700:1(typ.) 350(typ.) LED R15OFL00-M2
15" 1024x768@60Hz,75Hz 350:1(typ.) 400(typ.) CCFL R15OFT00-A1
15" 1024x768@60Hz,75Hz 700:1(typ.) 550(typ.) CCFL W15OFL00-A4
15.6"(16:10) 1366x768@60Hz 500:1(typ.) 300(typ.) CCFL S17OFL00-M1
17" 1280x1024@60Hz,75Hz 1000:1(typ.) 350(typ.) CCFL W17OFL00-L2
17"(16:10) 1440x900@60Hz 800:1(typ.) 250(typ.) CCFL W17OFL00-M1
17.5" 1280x768@60Hz 500:1(typ.) 400(typ.) CCFL W18OFL00-A1
18"(16.9) 1366x768@60Hz 1000:1(typ.) 300(typ.) CCFL R19OFL00-M2
19" 1280x1024@60Hz,75Hz 1300:1(typ.) 300(typ.) CCFL R19OFL00-A1
19" 1280x1024@60Hz,75Hz 1000:1(typ.) 400(typ.) CCFL R19OFL00-M1
19" 1280x1024@60Hz,75Hz 1000:1(typ.) 400(typ.) CCFL W19OFL00-M3
19"(16:10) 1440x900@60Hz 1000:1(typ.) 250(typ.) LED W19OFL00-M1
19"(16:10) 1440x900@60Hz 1000:1(typ.) 300(typ.) CCFL W19OFL00-A1
19"(16:3) 1680x342@60Hz 2000:1(typ.) 300(typ.) LED W19OFL00-M2
19.2"(16:3) 1280x360@60Hz 700:1(typ.) 500(typ.) LED
-
シャーシ
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) バックライト R15FHL00-C3
15" 1024x768@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 250(typ.) CCFL R15CHL00-C3
15" 1024x768@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 250(typ.) CCFL R15CHL00-A2
15" 1024x768@60Hz,75Hz 700:1(typ.) 350(typ.) LED R15CHT00-A1
15" 1024x768@60Hz,75Hz 700:1(typ.) 550(typ.) CCFL R15FHT00-A1
15" 1024x768@60Hz,75Hz 700:1(typ.) 550(typ.) CCFL W15CHL00-A4
15.6"(16:10) 1366x768@60Hz 500:1(typ.) 300(typ.) CCFL R17FHL00-M1
17" 1280x1024@60HZ,75HZ 1000:1(typ.) 350(typ.) CCFL R17CHL00-M1
17" 1280x1024@60Hz,75Hz 1000:1(typ.) 350(typ.) CCFL W17FHL00-L2
17"(16:10) 1440x900@60Hz 800:1(typ.) 250(typ.) CCFL W17FHL00-M1
17.5" 1280x768@60Hz 500:1(typ.) 400(typ.) CCFL R19CHL00-M2
19" 1280x1024@60Hz,75Hz 1300:1(typ.) 300(typ.) CCFL R19FHL00-M2
19" 1280x1024@60Hz,75Hz 1300:1(typ.) 300(typ.) CCFL R19CHL00-A1
19" 1280x1024@60Hz,75Hz 1000:1(typ.) 400(typ.) CCFL R19CHL00-M1
19" 1280x1024@60Hz,75Hz 1000:1(typ.) 400(typ.) CCFL R19FHL00-M1
19" 1280x1024@60Hz,75Hz 1000:1(typ.) 400(typ.) CCFL W19FHL00-M1
19"(16:10) 1440x900@60Hz 1000:1(typ.) 300(typ.) CCFL W19CHL00-M2
19"(16:3) 1920x360@60Hz 700:1(typ.) 500(typ.) LED
-
パネルマウント
アルミ製フロントベゼルとの一体構造。ベゼル部が筐体の外側に出る設計。外側から取付部分に触れることができない安全構造。
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) バックライト R15PML00-C3
15" 1024x768@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 250(typ.) CCFL R15PMT00-A1
15" 1024x768@60Hz,75Hz 700:1(typ.) 550(typ.) CCFL S17PML00-M1
17" 1280x1024@60Hz,75Hz 1000:1(typ.) 350(typ.) CCFL R19PML00-M2
19" 1280x1024@60Hz,75Hz 1300:1(typ.) 300(typ.) CCFL R19PML00-M1
19" 1280x1024@60Hz,75Hz 1000:1(typ.) 400(typ.) CCFL W19PML00-M1
19"(16:10) 1440x900@60Hz 1000:1(typ.) 300(typ.) CCFL
-
IP65
IP65レベルの防塵・防水仕様。モニター前面部およびベゼル背面にOリングが施してあり、屋外や工場など、厳しい環境での使用に最適。
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) バックライト R15IPL00-C3-2
15" 1024x768@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 250(typ.) CCFL R15IPL00-C3
15" 1024x768@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 250(typ.) CCFL R15IPT00-A1
15" 1024x768@60Hz,75Hz 700:1(typ.) 550(typ.) CCFL S17IPL00-M1
17" 1280x1024@60Hz,75Hz 1000:1(typ.) 350(typ.) CCFL R19IPL00-M1
19" 1280x1024@60Hz,75Hz 1300:1(typ.) 300(typ.) CCFL R19IPL00-M2
19" 1280x1024@60Hz,75Hz 1300:1(typ.) 300(typ.) CCFL -
FullIP65
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) バックライト R15L600-65C3
15" 1024x768@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 250(typ.) CCFL R17L500-65M1
17" 1280x1024@60Hz,75Hz 1000:1(typ.) 350(typ.) CCFL R19L300-65M1
19" 1280x1024@60Hz,75Hz 700:1(typ.) 300(typ.) CCFL -
リアマウント
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) バックライト R15RML00-C3
15" 1024x768@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 250(typ.) CCFL R15RML00-M2WT
15" 1024x768@60Hz,75Hz 350:1(typ.) 400(typ.) CCFL R15RMT00-A1
15" 1024x768@60Hz,75Hz 700:1(typ.) 550(typ.) CCFL R17RML00-M1
17" 1280x1024@60Hz,75Hz 1000:1(typ.) 350(typ.) CCFL S17RML00-M1
17" 1280x1024@60Hz,75Hz 1000:1(typ.) 350(typ.) CCFL R19RML00-M2
19" 1280x1024@60Hz,75Hz 1300:1(typ.) 300(typ.) CCFL R19RML00-M1
19" 1280x1024@60Hz,75Hz 700:1(typ.) 400(typ.) CCFL -
ラックマウント
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) バックライト R15RKL00-C3
15" 1024x768@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 250(typ.) CCFL LDS210D-1P
15" 1024x768@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 250(typ.) CCFL LDS210D-8P
15" 1024x768@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 250(typ.) CCFL LDS210D-16P
15" 1024x768@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 250(typ.) CCFL R15RKT00-A1
15" 1024x768@60Hz,75Hz 700:1(typ.) 550(typ.) CCFL LDS310D-1P
17" 1280x1024@60Hz 500:1(typ.) 300(typ.) CCFL LDS310D-8P
17" 1280x1024@60Hz 500:1(typ.) 300(typ.) CCFL LDS310D-16P
17" 1280x1024@60Hz 500:1(typ.) 300(typ.) CCFL R17RKL00-M1
17" 1280x1024@60Hz,75Hz 1000:1(typ.) 350(typ.) CCFL R19RKL00-M2
19" 1280x1024@60Hz,75Hz 1300:1(typ.) 300(typ.) CCFL LDS410D-1P
19" 1280x1024@60Hz,75Hz 1300:1(typ.) 300(typ.) CCFL LDS410D-8P
19" 1280x1024@60Hz,75Hz 1300:1(typ.) 300(typ.) CCFL LDS410D-16P
19" 1280x1024@60Hz,75Hz 1300:1(typ.) 300(typ.) CCFL R19RKL00-M1
19" 1280x1024@60Hz,75Hz 1000:1(typ.) 400(typ.) CCFL

