産業用LCDディスプレイ
20インチ以上 産業用LCDディスプレイ製品一覧
-
オープンフレーム
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) バックライト W20OFL00-A3
20"(16:9) 1366x768@60Hz 600:1(typ.) 450(typ.) CCFL R20OFL00-A2
20.1" 1600x1200@60Hz 1000:1(typ.) 300(typ.) CCFL R20OFT00-A1
20.1" 800x600@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 500(typ.) CCFL R21OFL00-S1
21.3" 1600x1200@60Hz 900:1(typ.) 300(typ.) CCFL W22OFL00-A3
21.5"(16:9) 1920x1080@60Hz 1000:1(typ.) 250(typ.) CCFL W22OFL00-A1
21.5"(16:9) 1920x1200@60Hz 1000:1(typ.) 300(typ.) CCFL W22OFL00-A2
21.6"(16:9) 1366x768@60Hz 2000:1(typ.) 350(typ.) CCFL W22OFL00-M1
22"(16:10) 1680x1050@60Hz,75Hz 700:1(typ.) 300(typ.) CCFL W22OFL00-M2
22"(16:10) 1920x1200@60Hz 1000:1(typ.) 300(typ.) CCFL R23OFL00-S1
23" 1600x1200@60Hz 500:1(typ.) 250(typ.) CCFL W24OFL00-S1
24" 1920x1200@60Hz 1000:1(typ.) 500(typ.) CCFL W26OFL00-A2
26"(16:9) 1366x768@60Hz 800:1(typ.) 500(typ.) CCFL W32OFL00-A1
31.5"(16:9) 1366x768@60Hz 800:1(typ.) 500(typ.) CCFL W32OFL00-A2
32"(16:9) 1920x1080@60Hz 4000:1(typ.) 450(typ.) CCFL W37OFL00-A2
37"(16:9) 1366x768@60Hz 1000:1(typ.) 500(typ.) CCFL W37OFL00-A1
37"(16:9) 1920x1080@60Hz 800:1(typ.) 550(typ.) CCFL W42OFL00-L1
42"(16:9) 1366x768@60Hz 1100:1(typ.) 500(typ.) CCFL W42OFL00-L2
42"(16:9) 1920x1080@60Hz 1000:1(typ.) 500(typ.) CCFL W46OFL00-S1
46"(16:9) 1366x768@60Hz 3000:1(typ.) 1500(typ.) CCFL W47OFL00-L1
47"(16:9) 1920x1080@60Hz 1000:1(typ.) 500(typ.) CCFL W52OFL00-A1
52"(16:9) 1920x1080@60Hz 5000:1(typ.) 500(typ.) CCFL W55OFL00-M1
55"(16:9) 1920x1080@120Hz 4000:1(typ.) 500(typ.) CCFL W65OFL00-S1
65"(16:9) 1920x1080@60Hz 2000:1(typ.) 450(typ.) CCFL
-
シャーシ
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) バックライト W20CHL00-A3
20"(16:9) 1366x768@60Hz 600:1(typ.) 450(typ.) CCFL R20CHL00-A2-1
20.1" 1600x1200@60Hz 1000:1(typ.) 300(typ.) CCFL R20CHL00-A2-2
20.1" 1600x1200@60Hz 1000:1(typ.) 300(typ.) CCFL R20CHT00-A1
20.1" 800x600@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 500(typ.) CCFL R21CHL00-S1
21.3" 1600x1200@60Hz 900:1(typ.) 300(typ.) CCFL W22CHL00-A1
21.5"(16:9) 1920x1080 1000:1(typ.) 300(typ.) CCFL W22CHL00-A2
21.6"(16:9) 1366x768@60Hz 2000:1(typ.) 350(typ.) CCFL W22CHL00-M1
22"(16:10) 1680x1050@60Hz,75Hz 700:1(typ.) 300(typ.) CCFL R23CHL00-S1
23" 1600x1200@60Hz 500:1(typ.) 250(typ.) CCFL W24CHL00-S1
24" 1920x1200@60Hz 1000:1(typ.) 500(typ.) CCFL W26CHL00-A2
26"(16:9) 1366x768@60Hz 800:1(typ.) 500(typ.) CCFL W32OML00-A1
32"(16:9) 1366x768@60Hz 3000:1 (typ.) 450(typ.) CCFL W32OML00-A2
32"(16:9) 1920x1080@60Hz 4000:1(typ.) 450(typ.) CCFL W37CHL00-A2
37"(16:9) 1366x768@60Hz 1000:1(typ.) 500(typ.) CCFL W37CHL00-A1
37"(16:9) 1920x1080@60Hz 800:1(typ.) 550(typ.) CCFL W42OML00-L1
42"(16:9) 1366x768@60Hz,75Hz 1200:1(typ.) 500(typ.) CCFL W42OML00-L2
42"(16:9) 1920x1080@60Hz 1000:1(typ.) 500(typ.) CCFL W42OML00-A3
42"(16:9) 1920x1080@60Hz 3500:1 (typ.) 700(typ.) CCFL W46CHL00-S1
46"(16:9) 1366x768@60Hz 3000:1(typ.) 1500(typ.) CCFL W47OML00-L1
47"(16:9) 1920x1080@60Hz 1400:1(typ.) 500(typ.) CCFL W52CHL00-A1
52"(16:9) 1920x1080@60Hz 5000:1(typ.) 500(typ.) CCFL W55CHL00-M1
55"(16:9) 1920x1080@120Hz 4000:1(typ.) 500(typ.) CCFL W65CHL00-S1
65"(16:9) 1920x1080@60Hz 2000:1(typ.) 450(typ.) CCFL
-
パネルマウント
アルミ製フロントベゼルとの一体構造。ベゼル部が筐体の外側に出る設計。外側から取付部分に触れることができない安全構造。
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) バックライト R20PML00-A2
20.1" 1600x1200@60Hz 1000:1(typ.) 300(typ.) CCFL R20PMT00-A1
20.1" 800x600@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 500(typ.) CCFL W22PML00-A2
21.5"(16:9) 1366x768@60Hz 2000:1(typ.) 300(typ.) CCFL W22PML00-A1
21.5"(16:9) 1920x1200@60Hz 1000:1(typ.) 300(typ.) CCFL W22PML00-M1
22" 1680x1050@60Hz 1000:1(typ.) 300(typ.) CCFL W24PML00-S1
24" 1920x1200@60Hz 1000:1(typ.) 500(typ.) CCFL W26PML00-A2
26"(16:9) 1366x768@60Hz 800:1(typ.) 500(typ.) CCFL W32PML00-A1
31.5"(16:9) 1366x768@60Hz 800:1(typ.) 500(typ.) CCFL W37PML00-A2
37"(16:9) 1366x768@60Hz 1000:1(typ.) 500(typ.) CCFL W37PML00-A1
37"(16:9) 1920x1080@60Hz 800:1(typ.) 550(typ.) CCFL W47PML00-L1
47"(16:9) 1920x1080@60Hz 1000:1(typ.) 500(typ.) CCFL
-
IP65
IP65レベルの防塵・防水仕様。モニター前面部およびベゼル背面にOリングが施してあり、屋外や工場など、厳しい環境での使用に最適。
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) バックライト R20IPL00-A2
20.1" 1600x1200@60Hz 1000:1(typ.) 300(typ.) CCFL W22IPL00-A3
21.5"(16:9) 1920x1080@60Hz 1000:1(typ.) 250(typ.) LED W22IPL00-A1
21.5"(16:9) 1920x1200@60Hz 1000:1(typ.) 300(typ.) CCFL W22IPL00-A2
21.6"(16:9) 1366x768@60Hz 2000:1(typ.) 300(typ.) CCFL W22IPL00-M1
22"(16:10) 1680x1050@60Hz 1000:1(typ.) 300(typ.) CCFL -
FullIP65
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) バックライト R20L100-65A2
20.1" 1600x1200@60Hz 1000:1(typ.) 300(typ.) CCFL -
リアマウント
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) バックライト R20RML00-A2
20.1" 1600x1200@60Hz 1000:1(typ.) 300(typ.) CCFL -
ラックマウント
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) バックライト R20RKL00-A2
20.1" 1600x1200@60Hz 1000:1(typ.) 300(typ.) CCFL
