産業用LCDディスプレイ
20インチ以上 産業用LCDディスプレイ製品一覧
-
オープンフレーム
すべての基本となるフレーム構造。取り付ける筐体設計に左右されず、組込みに最適。
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) W20OFL00-A3
20"(16:9) 1366x 768 @60Hz 600:1(typ.) 450 (typ.) W20OFL00-A3TR
20"(16:9) 1366x 768 @60Hz 600:1(typ.) 540 (typ.) W20OFL00-A4
20"(16:9) 1680x1050 @60Hz 800:1(typ.) 300 (typ.) R20OFT00-A1
20.1" 800x 600 @60Hz,75Hz 500:1(typ.) 500 (typ.) R20OFT00-A1TR
20.1" 800x 600 @60Hz,75Hz 500:1(typ.) 625 (typ.) R20OFL00-A2
20.1" 1600x1200 @60Hz 1000:1(typ.) 300 (typ.) R20OFL00-A2TR
20.1" 1600x1200 @60Hz 700:1(typ.) 312.5 (typ.) R21OFL00-S1
21.3" 1600x1200 @60Hz 900:1(typ.) 300 (typ.) W22OFL00-A1
21.5"(16:9) 1920x1200 @60Hz 1000:1(typ.) 300 (typ.) W22OFL00-A2
21.6"(16:9) 1366x768 @60Hz 2000:1(typ.) 350 (typ.) W22OFL00-M2
22"(16:10) 1920x1200 @60Hz 1000:1(typ.) 300 (typ.) W22OFL00-M1
22"(16:9) 1680x1050 @60Hz,75Hz 700:1(typ.) 300 (typ.) R23OFL00-S1
23" 1600x1200 @60Hz 500:1(typ.) 250 (typ.) W24OFL00-S1
24" 1920x1200@60Hz 1000:1(typ.) 500 (typ.) W26OFL00-A2
26"(16:9) 1366x 768 @60Hz 800:1(typ.) 500 (typ.) W32OFL00-A1
31.5" (16:9) 1366x 768@60Hz 800:1(typ.) 500 (typ.) W32OFL00-A1TR
31.5" (16:9) 1366x 768@60Hz 800:1(typ.) 625 (typ.) W37OFL00-A2
37" (16:9) 1366x 768 @60Hz 1000:1(typ.) 500 (typ.) W37OFL00-A1
37" (16:9) 1920x1080 @60Hz 800:1(typ.) 550 (typ.) W42OFL00-L1
42" (16:9) 1366x 768@60Hz 1000:1(typ.) 500 (typ.) W42OFL00-A2
42"(16:9) 1366x768 @60Hz 1500:1(typ.) 500 (typ.) W42OFL00-L2
42"(16:9) 1920x1080 @60Hz 1000:1(typ.) 500 (typ.) W46OFL00-S1
46"(16:9) 1366x768 @60Hz 3000:1(typ.) 1500 (typ.) W47OFL00-L1
47"(16:9) 1920x1080 @60Hz 800:1(typ.) 550 (typ.) W52OFL00-M1
52"(16:9) 1920x1080 @60Hz 1500:1(typ.) 400 (typ.) W57OFL00-M1
57"(16:9) 1920x1080 @60Hz 1500:1(typ.) 500 (typ.) W65OFL00-S1
65"(16:9) 1920x1080 @60Hz 2000:1(typ.) 450 (typ.)
-
シャーシ
板金フレーム一体構造。VESA規格のブラケットで取り付けることにより、単体での設置が可能。
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) W20CHL00-A3
20"(16:9) 1366x 768 @60Hz 600:1(typ.) 450 (typ.) W20CHL00-A4
20"(16:9) 1680x1050 @60Hz 800:1(typ.) 300 (typ.) R20CHT00-A1
20.1" 800x 600 @60Hz,75Hz 500:1(typ.) 500 (typ.) R20CHL00-A2
20.1" 1600x1200 @60Hz 1000:1(typ.) 300 (typ.) R20CHL00-A2-1
20.1" 1600x1200 @60Hz 1000:1(typ.) 300 (typ.) R20CHL00-A2-2
20.1" 1600x1200 @60Hz 1000:1(typ.) 300 (typ.) R21CHL00-S1
21.3" 1600x1200 @60Hz 900:1(typ.) 300 (typ.) W22CHL00-A1
21.5"(16:9) 1920x1200 @60Hz 1000:1(typ.) 300 (typ.) W22CHL00-A2
21.6"(16:9) 1366x768 @60Hz 2000:1(typ.) 350 (typ.) W22CHL00-M1
22"(16:9) 1680x1050 @60Hz,75Hz 700:1(typ.) 300 (typ.) R23CHL00-S1
23" 1600x1200 @60Hz 500:1(typ.) 250 (typ.) W24CHL00-S1
24" 1920x1200@60Hz 1000:1(typ.) 500 (typ.) W26CHL00-A2
26"(16:9) 1366x 768 @60Hz 800:1(typ.) 500 (typ.) W32CHL00-A1-1
31.5" (16:9) 1366x 768@60Hz 800:1(typ.) 500 (typ.) W32CHL00-A1TR
31.5" (16:9) 1366x 768@60Hz 800:1(typ.) 625 (typ.) W32CHL00-A1-2
32"(16:9) 1366x768 @60Hz 2000:1(typ.) 450 (typ.) W37CHL00-A2
37" (16:9) 1366x 768 @60Hz 1000:1(typ.) 500 (typ.) W37CHL00-A1
37" (16:9) 1920x1080 @60Hz 800:1(typ.) 550 (typ.) W42CHL00-L1
42" (16:9) 1366x 768@60Hz 1000:1(typ.) 500 (typ.) W42OML00-L1
42" (16:9) 1366x 768@60Hz 1000:1(typ.) 500 (typ.) W42OML00-A2
42"(16:9) 1366x768 @60Hz 1500:1(typ.) 500 (typ.) W42CHL00-L1-2
42"(16:9) 1366x768 @60Hz 1100:1(typ.) 500 (typ.) W42OML00-L2
42"(16:9) 1920x1080 @60Hz 1000:1(typ.) 500 (typ.) W42CHL00-L2
42"(16:9) 1920x1080 @60Hz 1000:1(typ.) 500 (typ.) W42CHL00-L2-2
42"(16:9) 1920x1080 @60Hz 1000:1(typ.) 500 (typ.) W46CHL00-S1
46"(16:9) 1366x768 @60Hz 3000:1(typ.) 1500 (typ.) W47CHL00-L1
47"(16:9) 1920x1080 @60Hz 800:1(typ.) 550 (typ.) W52CHL00-M1
52"(16:9) 1920x1080 @60Hz 1500:1(typ.) 400 (typ.) W52CHL00-M1-1
52"(16:9) 1920x1080 @60Hz 1500:1(typ.) 400 (typ.) W56CHL00-M1
56"(16:9) 3840x2160 1200:1(typ.) 450 (typ.) W57CHL00-M1
57"(16:9) 1920x1080 @60Hz 1500:1(typ.) 500 (typ.) W57CHL00-M1-1
57"(16:9) 1920x1080 @60Hz 1500:1(typ.) 500 (typ.) W65CHL00-S1
65"(16:9) 1920x1080 @60Hz 2000:1(typ.) 450 (typ.)
-
パネルマウント
アルミ製フロントベゼルとの一体構造。ベゼル部が筐体の外側に出る設計。外側から取付部分に触れることができない安全構造。
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) R20PMT00-A1
20.1" 800x 600 @60Hz,75Hz 500:1(typ.) 500 (typ.) R20PML00-A2
20.1" 1600x1200 @60Hz 1000:1(typ.) 300 (typ.) R20STL00-A2
20.1" 1600x1200 @60Hz 1000:1(typ.) 300 (typ.) W24PML00-S1
24" 1920x1200@60Hz 1000:1(typ.) 500 (typ.) W26PML00-A2
26"(16:9) 1366x 768 @60Hz 800:1(typ.) 500 (typ.) W32PML00-A1
31.5" (16:9) 1366x 768@60Hz 800:1(typ.) 500 (typ.) W37PML00-A2
37" (16:9) 1366x 768 @60Hz 1000:1(typ.) 500 (typ.) W37PML00-A1
37" (16:9) 1920x1080 @60Hz 800:1(typ.) 550 (typ.) W47PML00-L1
47"(16:9) 1920x1080 @60Hz 800:1(typ.) 550 (typ.)
-
IP65 / FullIP65
IP65レベルの防塵・防水仕様。モニター前面部およびベゼル背面にOリングが施してあり、屋外や工場など、厳しい環境での使用に最適。
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) W20IPL00-A4
20"(16:9) 1680x1050 @60Hz 800:1(typ.) 300 (typ.) R20IPL00-A2
20.1" 1600x1200 @60Hz 1000:1(typ.) 300 (typ.) R20L100-65A2
20.1" 1600x1200 @60Hz 1000:1(typ.) 300 (typ.) -
リアマウント
外側から取付部分に触れることができない安全構造。
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) R20RML00-A2
20.1" 1600x1200 @60Hz 1000:1(typ.) 300 (typ.) -
ラックマウント
サーバーラックやキャビネットに取り付けることができる構造。セキュリティシステムやサーバー用に最適。
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) R20RKL00-A2
20.1" 1600x1200 @60Hz 1000:1(typ.) 300 (typ.)
