パネルPC
Intel Atom N270
インテルで最も消費電力の小さく、CPUファンを使用した冷却は不要です。
-
オープンフレーム
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) R08IA3S-OFT1
8.4" 800x600@60Hz,75Hz 600:1(typ.) 450(typ.) W10IA3S-OFH1
10.1"(16:9) 1024x600@60Hz 500:1(typ.) 250(typ.) R10IA7T-OFM3
10.4" 1024x768@60Hz,75Hz 1200:1(typ.) 370(typ.) R10IA7T-OFP1
10.4" 800x600@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 350(typ.) R12IA7T-OFL1
12.1" 800x600@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 400(typ.) R15IA7T-OFC3
15" 1024x768@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 250(typ.) R15IA7T-OFA1
15" 1024x768@60Hz,75Hz 700:1(typ.) 550(typ.) R15IA7T-OFM5
15" 1024x768@60Hz,75Hz 600:1(typ.) 800(typ.) W15IA7T-OFA4
15.6"(16:10) 1366x768@60Hz 500:1(typ.) 300(typ.) R17IA7T-OFM1
17" 1280x1024@60HZ,75HZ 1000:1(typ.) 350(typ.) W17IA7T-OFL2
17"(16:10) 1440x900@60Hz 800:1(typ.) 250(typ.) R19IA7T-OFM1
19" 1280x1024@60Hz,75Hz 1000:1(typ.) 400(typ.) W19IA7T-OFM1
19"(16:10) 1440x900@60Hz 1000:1(typ.) 400(typ.) W22IA7T-OFA1
21.5"(16:9) 1920x1080@60Hz 1000:1(typ.) 300(typ.) W22IA7T-OFA2
21.6"(16:9) 1366x768@60Hz 2500:1(typ.) 350(typ.)
-
シャーシ
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) R08IA3S-CHT1
8.4" 800x600@60Hz,75Hz 250:1(typ.) 350(typ.) W10IA3S-CHH1
10.1"(16:9) 1024x600@60Hz 500:1(typ.) 250(typ.) R10IA7T-CHM3
10.4" 1024x768@60Hz,75Hz 1200:1(typ.) 350(typ.) R10IA7T-CHP1
10.4" 800x600@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 350(typ.) R12IA7T-CHL1
12.1" 800x600@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 400(typ.) R15IA7T-CHC3
15" 1024x768@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 250(typ.) R15IA7T-CHA1
15" 1024x768@60Hz,75Hz 700:1(typ.) 550(typ.) R15IA7T-CHM5
15" 1024x768@60Hz,75Hz 600:1(typ.) 800(typ.) W15IA7T-CHA4
15.6"(16:10) 1366x768@60Hz 500:1(typ.) 300(typ.) R17IA7T-CHM1
17" 1280x1024@60Hz,75Hz 1000:1(typ.) 350(typ.) W19IA7T-CHM1
17" 1440x900@60Hz 800:1(typ.) 250(typ.) W17IA7T-CHL2
17"(16:10) 1440x900@60Hz 800:1(typ.) 250(typ.) R19IA7T-CHM1
19" 1280x1024@60Hz,75Hz 1000:1(typ.) 400(typ.) W22IA7T-CHA1
21.5"(16:9) 1920x1080@60Hz 1000:1(typ.) 300(typ.) W22IA7T-CHA2
21.6"(16:9) 1366x768@60Hz 2000:1(typ.) 300(typ.) W32IA7T-OMA2
32"(16:9) 1920x1080@60Hz 5000:1(typ.) 400(typ.) W42IA7T-OML2
42"(16:9) 1920x1080@60Hz 1400:1(typ.) 500(typ.) W47IA7T-OML1
47"(16:9) 1920x1080@60Hz 1450:1(typ.) 500(typ.)
-
パネルマウント
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) R08IA3S-PMT1
8.4" 800x600@60Hz,75Hz 600:1(typ.) 450(typ.) W10IA3S-PMH1
10.1"(16:9) 1024x600@60Hz 500:1(typ.) 250(typ.) R10IA7T-PMP1
10.4" 800x600@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 350(typ.) R12IA7T-PML1
12.1" 800x600@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 400(typ.) R15IA7T-PMC3
15" 1024x768@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 250(typ.) R15IA7T-PMA1
15" 1024x768@60Hz,75Hz 700:1(typ.) 550(typ.) R15IA7T-PMM5
15" 1024x768@60Hz,75Hz 600:1(typ.) 800(typ.) W15IA7T-PMA4
15.6"(16:10) 1366x768@60Hz 500:1(typ.) 300(typ.) R17IA7T-PMM1
17" 1280x1024@60Hz,75Hz 1000:1(typ.) 350(typ.) W17IA7T-PML2
17"(16:10) 1440x900@60Hz 800:1(typ.) 250(typ.) R19IA7T-PMM1
19" 1280x1024@60Hz,75Hz 1000:1(typ.) 400(typ.) W19IA7T-PMM1
19"(16:10) 1440x900@60Hz 1000:1(typ.) 400(typ.) W22IA7T-PMA1
21.5"(16:9) 1920x1080@60Hz 1000:1(typ.) 300(typ.) W22IA7T-PMA2
21.6"(16:9) 1366x768@60Hz 2500:1(typ.) 350(typ.)
-
IP65
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) R08IA3S-IPT1
8.4" 800x600@60Hz,75Hz 600:1(typ.) 450(typ.) W10IA3S-IPH1
10.1"(16:9) 1024x600@60Hz 500:1(typ.) 250(typ.) R10IA7T-IPM3
10.4" 1024x768@60Hz,75Hz 1200:1(typ.) 350(typ.) R10IA7T-IPP1
10.4" 800x600@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 350(typ.) R12IA7T-IPL1
12.1" 800x600@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 400(typ.) R15IA7T-IPC3
15" 1024x768@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 250(typ.) R15IA7T-IPA1
15" 1024x768@60Hz,75Hz 700:1(typ.) 550(typ.) R15IA7T-IPM5
15" 1024x768@60Hz,75Hz 600:1(typ.) 800(typ.) W15IA7T-IPA4
15.6"(16:10) 1366x768@60Hz 500:1(typ.) 300(typ.) R17IA7T-IPM1
17" 1280x1024@60Hz,75Hz 1000:1(typ.) 350(typ.) W17IA7T-IPL2
17"(16:10) 1440x900@60Hz 800:1(typ.) 250(typ.) R19IA7T-IPM1
19" 1280x1024@60Hz,75Hz 1000:1(typ.) 400(typ.) W19IA7T-IPM1
19"(16:10) 1440x900@60Hz 1000:1(typ.) 400(typ.) W22IA7T-IPA2
21.5"(16:9) 1366x768@60Hz 2000:1(typ.) 300(typ.) W22IA7T-IPA1
21.5"(16:9) 1920x1080@60Hz 1000:1(typ.) 300(typ.)
-
FullIP65
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) R15IA3S-65C3
15" 1024x768@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 250(typ.) R17IA3S-65M1
17" 1280x1024@60Hz,75Hz 1000:1(typ.) 350(typ.) R19IA3S-65M1
19" 1280x1024@60Hz,75Hz 1000:1(typ.) 400(typ.)

