パネルPC
Intel Atom Z510/Z530
インテルで最も消費電力の小さく、CPUファンを使用した冷却は不要です。
-
オープンフレーム
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) R05I93S-OFD1
5.7" 640x480@60Hz,75Hz 300:1(typ.) 200(typ.) R06I93S-OFA1
6.5" 640x480@60Hz,75Hz 600:1(typ.) 700(typ.) W07I93S-OFA2
7"(16:9) 800x480@60Hz 300:1(typ.) 350(typ.) R08I93S-OFU3
8.4" 800x600@60Hz,75Hz 600:1(typ.) 450(typ.) W10I93S-OFH1
10.1"(16:9) 1024x600@60Hz 500:1(typ.) 250(typ.) R10I93S-OFA2
10.4" 640x480@60Hz,75Hz 700:1(typ.) 450(typ.) R10I93S-OFA1
10.4" 800x600@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 400(typ.) R12I93S-OFA1
12.1" 800x600@60Hz,75Hz 700:1(typ.) 450(typ.) R15I93S-OFA2
15" 1024x768@60Hz,75Hz 700:1(typ.) 350(typ.) W15I93S-OFA4
15.6"(16:10) 1366x768@60Hz 500:1(typ.) 300(typ.)
-
シャーシ
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) R05I93S-CHD1
5.7" 640x480@60Hz,75Hz 300:1(typ.) 200(typ.) R06I93S-CHA1
6.5" 640x480@60Hz,75Hz 600:1(typ.) 700(typ.) W07I93S-CHA4
7"(16:9) 800x480@60Hz 500:1(typ.) 400(typ.) R08I93S-CHU3
8.4" 800x600@60Hz,75Hz 600:1(typ.) 450(typ.) W10I93S-CHH1
10.1"(16:9) 1024x600@60Hz 500:1(typ.) 250(typ.) R10I93S-CHA2
10.4" 640x480@60Hz,75Hz 700:1(typ.) 450(typ.) R10I93S-CHA1
10.4" 800x600@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 400(typ.) R12I93S-CHA1
12.1" 800x600@60Hz,75Hz 700:1(typ.) 450(typ.) R15I93S-CHA2
15" 1024x768@60Hz,75Hz 700:1(typ.) 350(typ.)
-
パネルマウント
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) R05I93S-PMD1
5.7" 640x480@60Hz,75Hz 300:1(typ.) 220(typ.) W07I93S-PMA4
7"(16:9) 800x480@60Hz 500:1(typ.) 400(typ.) R08I93S-PMA1
8" 800x600@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 250(typ.) R08I93S-PMU3
8.4" 800x600@60Hz,75Hz 600:1(typ.) 450(typ.) W10I93S-PMH1
10.1"(16:9) 1024x600@60Hz 500:1(typ.) 250(typ.) R10I93S-PMA2
10.4" 640x480@60Hz,75Hz 700:1(typ.) 450(typ.) R10I93S-PMA1
10.4" 800x600@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 400(typ.) R12I93S-PMA1
12.1" 800x600@60Hz,75Hz 700:1(typ.) 450(typ.) R15I93S-PMA2
15" 1024x768@60Hz,75Hz 700:1(typ.) 350(typ.) W15I93S-PMA3
15.4"(16:10) 1440x900@60Hz 600:1(typ.) 300(typ.)
-
IP65
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) R05I93S-IPD1
5.7" 640x480@60Hz,75Hz 300:1(typ.) 200(typ.) R08I93S-IPU3
8.4" 800x600@60Hz,75Hz 600:1(typ.) 450(typ.) W10I93S-IPH1
10.1"(16:9) 1024x600@60Hz 500:1(typ.) 250(typ.) R12I93S-IPA1
12.1" 800x600@60Hz,75Hz 700:1(typ.) 450(typ.) R15I93S-IPA2
15" 1024x768@60Hz,75Hz 700:1(typ.) 350(typ.) W15I93S-IPA4
15.6"(16:10) 1366x768@60Hz 500:1(typ.) 300(typ.)

