パネルPC
オープンフレーム一覧
すべての基本となるフレーム構造。取り付ける筐体設計に左右されず、組込みに最適。
-
A83シリーズ
標準CPU : AMD Geode LX-800 500MHz
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) R06A83S-OFP1
6.4" 640x 480@60Hz, 75Hz 400:1(typ.) 400 (typ.) R06A83S-OFM1
6.5" 640x 480@60Hz, 75Hz 600:1(typ.) 400 (typ.) R08A83S-OFM1
8.4" 640x 480@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 400 (typ.) R08A83S-OFU1
8.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1(typ.) 220 (typ.) R08A83S-OFT1
8.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 250:1(typ.) 350 (typ.) R10A83S-OFU1
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1(typ.) 220 (typ.) R10A83S-OFP3
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1(typ.) 350 (typ.) R10A83S-OFP1
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1(typ.) 350 (typ.) R10A83S-OFM3
10.4" 1024x 768@60Hz, 75Hz 1200:1(typ.) 400 (typ.) R12A83S-OFL1
12.1" 800x 600@60Hz, 75Hz 200:1(typ.) 300 (typ.) R12A83S-OFM1
12.1" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1(typ.) 350 (typ.) R12A83S-OFM2
12.1" 1024x 768@60Hz, 75Hz 550:1(typ.) 300 (typ.) R15A83S-OFC3
15" 1024x 768@60Hz, 75Hz 700:1(typ.) 250 (typ.) R15A83S-OFA1
15" 1024x 768@60Hz, 75Hz 500:1(typ.) 550 (typ.) R17A83S-OFM1
17" 1280x1024@60Hz, 75Hz 800:1(typ.) 300 (typ.) R19A83S-OFM1
19" 1280x1024@60Hz,75Hz 800:1(typ.) 300 (typ.)
-
I57シリーズ
標準CPU : Intel Pentium M/Celeron M up to 2.0GHZ(標準 Celeron M 1.4GHz)
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) R08I57T-OFM1
8.4" 640x 480@60Hz,75Hz 500:1(typ.) 400 (typ.) R08I57T-OFU1
8.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1(typ.) 220 (typ.) R08I57T-OFT1
8.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 250:1(typ.) 350 (typ.) R10I57T-OFP3
10.4" 640x 480@60Hz, 75Hz 500:1(typ.) 380 (typ.) R10I57T-OFU1
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1(typ.) 220 (typ.) R10I57T-OFP1
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1(typ.) 350 (typ.) R10I57T-OFM3
10.4" 1024x 768@60Hz, 75Hz 1200:1(typ.) 400 (typ.) R12I57T-OFL1
12.1" 800x 600@60Hz, 75Hz 200:1(typ.) 300 (typ.) R12I57T-OFM1
12.1" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1(typ.) 350 (typ.) R12I57T-OFM2
12.1" 1024x 768@60Hz, 75Hz 550:1(typ.) 300 (typ.) R15I57T-OFC3
15" 1024x 768@60Hz, 75Hz 700:1(typ.) 250 (typ.) R15I57T-OFA1
15" 1024x 768@60Hz, 75Hz 500:1(typ.) 550 (typ.) W15I57T-OFM2
15.4"(16:9) 1280x 800@60Hz 400:1(typ.) 200 (typ.) W15I57T-OFM3
15.4"(16:9) 1280x 800@60Hz 400:1(typ.) 500 (typ.) R17I57T-OFM1
17" 1280x1024@60Hz, 75Hz 800:1(typ.) 300 (typ.) W17I57T-OFL1
17"(16:9) 1280x 768@60Hz 350:1(typ.) 400(typ.) W17I57T-OFA1
17"(16:9) 1280x 768@60Hz, 75Hz 800:1(typ.) 450 (typ.) R19I57T-OFM1
19" 1280x1024@60Hz,75Hz 800:1(typ.) 300 (typ.) W20I57T-OFA3
20"(16:9) 1366x 768 @60Hz 600:1(typ.) 450 (typ.) W20I57T-OFA4
20"(16:9) 1680x1050 @60Hz 800:1(typ.) 300 (typ.) R20I57T-OFA2
20.1" 1600x1200 @60Hz 1000:1(typ.) 300 (typ.) W26I57T-OFA1
26"(16:9) 1280x 768@60Hz 600:1(typ.) 500(typ.) W32I57T-OFA1
31.5" (16:9) 1366x 768@60Hz 800:1(typ.) 500 (typ.) W37I57T-OFA2
37" (16:9) 1366x 768 @60Hz 1000:1(typ.) 500 (typ.) W42I57T-OFL1
42" (16:9) 1366x 768@60Hz 1000:1(typ.) 500 (typ.)
-
I37シリーズ
標準CPU : Intel Core Duo/Core 2 Duo/Core Solo/Celeron M ULV Processors, up to 2.16GHz(標準 Intel Core Duo T2400 1.83GHz)
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) R10I37T-OFU1
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1(typ.) 220 (typ.) R10I37T-OFP1
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1(typ.) 350 (typ.) R10I37T-OFM3
10.4" 1024x 768@60Hz, 75Hz 1200:1(typ.) 400 (typ.) R12I37T-OFL1
12.1" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1(typ.) 400 (typ.) R15I37T-OFC3
15" 1024x 768@60Hz, 75Hz 700:1(typ.) 250 (typ.) R15I37T-OFA1
15" 1024x 768@60Hz, 75Hz 500:1(typ.) 550 (typ.) R17I37T-OFM1
17" 1280x1024@60Hz, 75Hz 800:1(typ.) 300 (typ.) R19I37T-OFM1
19" 1280x1024@60Hz,75Hz 800:1(typ.) 300 (typ.) R20I37T-OFA2
20.1" 1600x1200 @60Hz 1000:1(typ.) 300 (typ.)
