パネルPC
パネルマウント一覧
アルミ製フロントベゼルとの一体構造。ベゼル部が筐体の外側に出る設計。外側から取付部分に触れることができない安全構造。
-
A83シリーズ
標準CPU : AMD Geode LX-800 500MHz
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) R05A83S-PMM1HM
5.7" 640x 480@60Hz, 75Hz 150:1(typ.) 200(typ.) R05A83S-PMD1HM
5.7" 640x 480@60Hz, 75Hz 300:1 (typ.) 220(typ.) R06A83S-PMP1
6.4" 640x 480@60Hz, 75Hz 400:1 (typ.) 400 (typ.) R06A83S-PMP1HM
6.4" 640x 480@60Hz, 75Hz 400:1 (typ.) 400 (typ.) R06A83S-PMM1
6.5" 640x 480@60Hz, 75Hz 600:1 (typ.) 400 (typ.) R07A83S-PMA2HM
7"(16:9) 800x 480 300:1 (typ.) 220 (typ.) R08A83S-PMS1HM
8" 640x 480@60Hz, 75Hz 250:1 (typ.) 400 (typ.) R08A83S-PMM1
8.4" 640x 480@60Hz,75Hz 500:1 (typ.) 400 (typ.) R08A83S-PMM1HM
8.4" 640x 480@60Hz,75Hz 500:1 (typ.) 400 (typ.) R08A83S-PMU1
8.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 220 (typ.) R08A83S-PMU1HM
8.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 220 (typ.) R08A83S-PMT1
8.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 250:1 (typ.) 350 (typ.) R08A83S-PMT1HM
8.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 250:1 (typ.) 350 (typ.) R10A83S-PMP3
10.4" 640x 480@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 380 (typ.) R10A83S-PMM3HM
10.4" 640x 480@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 380 (typ.) R10A83S-PMU1
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 220 (typ.) R10A83S-PMP1
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 350 (typ.) R10A83S-PMP1HM
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 350 (typ.) R10A83S-PMH1
10.4" 1024x 768@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 350 (typ.) R12A83S-PML1
12.1" 800x 600@60Hz, 75Hz 200:1 (typ.) 300 (typ.) R12A83S-PML1HM
12.1" 800x 600@60Hz, 75Hz 200:1 (typ.) 300 (typ.) R12A83S-PMM1
12.1" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 350 (typ.) R12A83S-PMM2
12.1" 1024x 768@60Hz, 75Hz 550:1 (typ.) 300 (typ.) R15A83S-PMC3
15" 1024x 768@60Hz, 75Hz 700:1 (typ.) 250 (typ.) R15A83S-PMA1
15" 1024x 768@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 550 (typ.) R17A83S-PMM1
17" 1280x1024@60Hz, 75Hz 800:1 (typ.) 300 (typ.) R19A83S-PMM1
19" 1280x1024@60Hz,75Hz 800:1 (typ.) 300 (typ.)
-
B89シリーズ
標準CPU : Intel Pentium M/Celeron M up to 2.0GHZ(標準 Celeron M 1.4GHz)
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) R08B89T-PMM1
8.4" 640x 480@60Hz,75Hz 500:1 (typ.) 400 (typ.) R08B89T-PMU1
8.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 220 (typ.) R08B89T-PMT1
8.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 250:1 (typ.) 350 (typ.) R10B89T-PMP3
10.4" 640x 480@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 380 (typ.) R10B89T-PMU1
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 220 (typ.) R10B89T-PMP1
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 350 (typ.) R10B89T-PMH1
10.4" 1024x 768@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 350 (typ.) R12B89T-PML1
12.1" 800x 600@60Hz, 75Hz 200:1 (typ.) 300 (typ.) R12B89T-PMM1
12.1" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 350 (typ.) R12B89T-PMM2
12.1" 1024x 768@60Hz, 75Hz 550:1 (typ.) 300 (typ.) R15B89T-PMC3
15" 1024x 768@60Hz, 75Hz 700:1 (typ.) 250 (typ.) R15B89T-PMA1
15" 1024x 768@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 550 (typ.) W15B89T-PMM2
15.4"(16:9) 1280x 800@60Hz 400:1 (typ.) 200 (typ.) W15B89T-PMM3
15.4"(16:9) 1280x 800@60Hz 400:1 (typ.) 500 (typ.) R17B89T-PMM1
17" 1280x1024@60Hz, 75Hz 800:1 (typ.) 300 (typ.) W17B89T-PML1
17"(16:9) 1280x 768@60Hz 350:1(typ.) 400(typ.) W17B89T-IPA1
17"(16:9) 1280x 768@60Hz, 75Hz 800:1 (typ.) 450 (typ.) W17B89T-PMA1
17"(16:9) 1280x 768@60Hz, 75Hz 800:1 (typ.) 450 (typ.) R19B89T-PMM1
19" 1280x1024@60Hz,75Hz 800:1 (typ.) 300 (typ.) W20B89T-PMA3
20"(16:9) 1366x 768 @60Hz 600:1 (typ.) 450 (typ.) W20B89T-PMA4
20"(16:9) 1680x1050 @60Hz 800:1 (typ.) 300 (typ.) R20B89T-PMA2
20.1" 1600x1200 @60Hz 1000:1 (typ.) 300 (typ.) W26B89T-PMA1
26"(16:9) 1280x 768@60Hz 600:1 (typ.) 500(typ.) W32B89T-PMA1
31.5" (16:9) 1366x 768@60Hz 800:1 (typ.) 500 (typ.) W37B89T-PMA2
37" (16:9) 1366x 768 @60Hz 1000:1 (typ.) 500 (typ.) W42B89T-PML1
42" (16:9) 1366x 768@60Hz 1000:1 (typ.) 500 (typ.)
-
I37シリーズ
標準CPU : Intel Core Duo/Core 2 Duo/Core Solo/Celeron M ULV Processors, up to 2.16GHz(標準 Intel Core Duo T2400 1.83GHz)
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) R10I37T-PMU1
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 220 (typ.) R10I37T-PMP1
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 350 (typ.) R10I37T-PMM3
10.4" 1024x 768@60Hz, 75Hz 1200:1 (typ.) 400 (typ.) R12I37T-PML1
12.1" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 400 (typ.) R15I37T-PMC3
15" 1024x 768@60Hz, 75Hz 700:1 (typ.) 250 (typ.) R15I37T-PMA1
15" 1024x 768@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 550 (typ.) R17I37T-PMM1
17" 1280x1024@60Hz, 75Hz 800:1 (typ.) 300 (typ.) R19I37T-PMM1
19" 1280x1024@60Hz,75Hz 800:1 (typ.) 300 (typ.) R20I37T-PMA2
20.1" 1600x1200 @60Hz 1000:1 (typ.) 300 (typ.)
