パネルPC
シャーシ一覧
板金フレーム一体構造。VESA規格のブラケットで取り付けることにより、単体での設置が可能。
-
A83シリーズ
標準CPU : AMD Geode LX-800 500MHz
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) R06A83S-CHP1
6.4" 640x 480@60Hz, 75Hz 400:1 (typ.) 400 (typ.) R06A83S-CHM1
6.5" 640x 480@60Hz, 75Hz 600:1 (typ.) 400 (typ.) R08A83S-CHM1
8.4" 640x 480@60Hz,75Hz 500:1 (typ.) 400 (typ.) R08A83S-CHU1
8.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 220 (typ.) R08A83S-CHT1
8.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 250:1 (typ.) 350 (typ.) R10A83S-CHP3
10.4" 640x 480@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 380 (typ.) R10A83S-CHU1
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 220 (typ.) R10A83S-CHP1
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 350 (typ.) R10A83S-CHH1
10.4" 1024x 768@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 350 (typ.) R12A83S-CHL1
12.1" 800x 600@60Hz, 75Hz 200:1 (typ.) 300 (typ.) R12A83S-CHM1
12.1" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 350 (typ.) R12A83S-CHM2
12.1" 1024x 768@60Hz, 75Hz 550:1 (typ.) 300 (typ.) R15A83S-CHC3
15" 1024x 768@60Hz, 75Hz 700:1 (typ.) 250 (typ.) R15A83S-CHA1
15" 1024x 768@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 550 (typ.) R17A83S-CHM1
17" 1280x1024@60Hz, 75Hz 800:1 (typ.) 300 (typ.) R19A83S-CHM1
19" 1280x1024@60Hz,75Hz 800:1 (typ.) 300 (typ.)
-
B89シリーズ
標準CPU : Intel Pentium M/Celeron M up to 2.0GHZ(標準 Celeron M 1.4GHz)
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) R10B89T-CHP3
10.4" 640x 480@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 380 (typ.) R10B89T-CHU1
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 220 (typ.) R10B89T-CHP1
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 350 (typ.) R10B89T-CHH1
10.4" 1024x 768@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 350 (typ.) R12B89T-CHL1
12.1" 800x 600@60Hz, 75Hz 200:1 (typ.) 300 (typ.) R12B89T-CHM1
12.1" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 350 (typ.) R12B89T-CHM2
12.1" 1024x 768@60Hz, 75Hz 550:1 (typ.) 300 (typ.) R15B89T-CHC3
15" 1024x 768@60Hz, 75Hz 700:1 (typ.) 250 (typ.) R15B89T-CHA1
15" 1024x 768@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 550 (typ.) W15B89T-CHM2
15.4"(16:9) 1280x 800@60Hz 400:1 (typ.) 200 (typ.) W15B89T-CHM3
15.4"(16:9) 1280x 800@60Hz 400:1 (typ.) 500 (typ.) R17B89T-CHM1
17" 1280x1024@60Hz, 75Hz 800:1 (typ.) 300 (typ.) W17B89T-CHL1
17"(16:9) 1280x 768@60Hz 350:1(typ.) 400(typ.) W17B89T-CHA1
17"(16:9) 1280x 768@60Hz, 75Hz 800:1 (typ.) 450 (typ.) R17B89T-CHA1
17"(16:9) 1280x 768@60Hz, 75Hz 800:1 (typ.) 450 (typ.) R19B89T-CHM1
19" 1280x1024@60Hz,75Hz 800:1 (typ.) 300 (typ.) W20B89T-CHA3
20"(16:9) 1366x 768 @60Hz 600:1 (typ.) 450 (typ.) W20B89T-CHA4
20"(16:9) 1680x1050 @60Hz 800:1 (typ.) 300 (typ.) R20B89T-CHA2
20.1" 1600x1200 @60Hz 1000:1 (typ.) 300 (typ.) W26B89T-CHA1
26"(16:9) 1280x 768@60Hz 600:1 (typ.) 500(typ.) W32B89T-CHA1
31.5" (16:9) 1366x 768@60Hz 800:1 (typ.) 500 (typ.) W37B89T-CHA2
37" (16:9) 1366x 768 @60Hz 1000:1 (typ.) 500 (typ.) W42B89T-CHL1
42" (16:9) 1366x 768@60Hz 1000:1 (typ.) 500 (typ.)
-
I37シリーズ
標準CPU : Intel Core Duo/Core 2 Duo/Core Solo/Celeron M ULV Processors, up to 2.16GHz(標準 Intel Core Duo T2400 1.83GHz)
サイズ 推奨最大解像度 コントラスト比 輝度 (cd/m^2) R10I37T-CHU1
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 220 (typ.) R10I37T-CHP1
10.4" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 350 (typ.) R10I37T-CHM3
10.4" 1024x 768@60Hz, 75Hz 1200:1 (typ.) 400 (typ.) R12I37T-CHL1
12.1" 800x 600@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 400 (typ.) R15I37T-CHC3
15" 1024x 768@60Hz, 75Hz 700:1 (typ.) 250 (typ.) R15I37T-CHA1
15" 1024x 768@60Hz, 75Hz 500:1 (typ.) 550 (typ.) R17I37T-CHM1
17" 1280x1024@60Hz, 75Hz 800:1 (typ.) 300 (typ.) R19I37T-CHM1
19" 1280x1024@60Hz,75Hz 800:1 (typ.) 300 (typ.) R20I37T-CHA2
20.1" 1600x1200 @60Hz 1000:1 (typ.) 300 (typ.) W32I37T-CHA1
31.5" (16:9) 1366x 768@60Hz 800:1 (typ.) 500 (typ.) W42I37T-CHL1
42" (16:9) 1366x 768@60Hz 1000:1 (typ.) 500 (typ.)
